產品目錄
我們提供多種優質食品,包括火鍋食材、肉類、海鮮等。以下是我們的完整產品目錄:
價目表
以下是我們產品的價目資訊,價格可能因季節和市場波動而變化。
產品名稱 | 產地 | 規格 | 包裝 | 單位 | 價格 (HKD) |
---|---|---|---|---|---|
黑豚肉梅花肉 | 西班牙 | 黑毛豬 | 真空包裝 | 每公斤 | $230 |
伊比利亞豬頸肉 | 西班牙 | 頂級 | 氣調包裝 | 每公斤 | $320 |
有機豬里脊 | 澳洲 | 有機飼養 | 真空包裝 | 每公斤 | $195 |
五花肉 | 荷蘭 | 火鍋專用 | 盒裝 | 每公斤 | $180 |
豬大腸 | 香港 | 新鮮 | 散裝 | 每公斤 | $120 |
本地豬肉碎 | 香港 | 新鮮 | 盒裝 | 每500克 | $85 |
產品名稱 | 產地 | 規格 | 包裝 | 單位 | 價格 (HKD) |
---|---|---|---|---|---|
澳洲和牛肩胛肉 | 澳洲 | M5+ | 真空包裝 | 每公斤 | $480 |
美國極佳級肋眼牛排 | 美國 | Prime | 冷凍 | 每公斤 | $420 |
紐西蘭草飼牛肉 | 紐西蘭 | 標準切割 | 真空包裝 | 每公斤 | $280 |
日本和牛牛小排 | 日本 | A5 | 真空包裝 | 每公斤 | $980 |
加拿大牛柳 | 加拿大 | 穀飼牛 | 冷凍 | 每公斤 | $450 |
澳洲牛尾 | 澳洲 | 新鮮 | 真空包裝 | 每公斤 | $180 |
美國牛舌 | 美國 | 火鍋專用 | 冷凍切片 | 每公斤 | $320 |
產品名稱 | 產地 | 規格 | 包裝 | 單位 | 價格 (HKD) |
---|---|---|---|---|---|
有機雞胸肉 | 澳洲 | 無激素 | 真空包裝 | 每公斤 | $180 |
走地雞全雞 | 法國 | 谷飼 | 新鮮冷藏 | 每隻 | $350 |
雞翼 | 泰國 | 優質 | 冷凍 | 每公斤 | $120 |
雞腿肉 | 巴西 | 去骨 | 冷凍 | 每公斤 | $135 |
本地雞 | 香港 | 新鮮 | 冷藏 | 每隻 | $220 |
產品名稱 | 產地 | 規格 | 包裝 | 單位 | 價格 (HKD) |
---|---|---|---|---|---|
紐西蘭羊排 | 紐西蘭 | 頂級 | 真空包裝 | 每公斤 | $320 |
澳洲羊腿 | 澳洲 | 草飼 | 冷凍 | 每公斤 | $280 |
蒙古羊肉片 | 蒙古 | 火鍋切片 | 盒裝 | 每公斤 | $250 |
內蒙古羊肩肉 | 中國 | 草原放養 | 真空包裝 | 每公斤 | $220 |
法國羊架 | 法國 | 頂級 | 冷凍 | 每架 | $480 |
注意:價格可能變動,請聯繫我們獲取最新價格資訊。批發訂購可享優惠。
查看完整價目表